Tarieven
model | aantal passagiers | brandstofverbruik | per uur |
Daf YA 126 | (8 passagiers) | 1-3 benzine | 80,00 |
Daf YA 314 | (16 passagiers) | 1-2,5 benzine | 95,00 |
Daf YA 328 | (16 passagiers) | 1-2 benzine | 95,00 |
Daf YB 616 | (2 passagiers) | 1-1 benzine | 99,00 |
Daimler Ferret | (1 passagier) | 1-2 benzine | 155,00 |
Landrover 109 | (8 passagiers) | 1-8 diesel | 75,00 |
Nekaf | (4 passagiers) | 1-5 benzine | 80,00 |
Saurer 2DM | (2 passagiers) | 1-3 diesel | 95,00 |
Moto Guzzi V50 Nato | (2 passagiers) | 1-16 benzine | 65,00 |
Willy’s Look (rechts gestuurd) | (4 passagiers) | 1-5 benzine | 75,00 |
Polizei voertuig | (4 passagiers) | 1-8 benzine | 75,00 |
Afname minimaal 4 uur en in het weekend geld een éénmalige toeslag van 100 euro per voertuig.
Prijzen zijn exclusief btw en brandstof en inclusief chauffeur.